Detail
Jalan Badak IV
Info
| No Ruas | 123.BDK.2025 |
| Nama Ruas | Jalan Badak IV |
| Panjang (km) | 5 |
| Lebar (m) | 3 |
| Fungsi | Jalan Lokal Sekunder |
Lokasi
| Kecamatan | Jekan Raya |
| Pangkal | pangkal A |
| Ujung | Pangkal B |
| Koordinat Pangkal | -2.1841337403020256, 113.8796203447981 |
| Koordinat Ujung | -2.1857484756293553, 113.88188110163951 |
| Kondisi | 2024 |
|---|---|
| Baik | 3.00 km |
| Sedang | 1.00 km |
| Rusak Ringan | 0.50 km |
| Rusak Berat | 0.50 km |
| Tipe Perkerasan | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Hotmix | 3.00 km | 0 km |
| Penetrasi/Makadam | 1.00 km | 5.00 km |
| Beton | 1.00 km | 0 km |
| Kerikil | 0 km | 0 km |
| Tanah | 0 km | 0 km |
| 2024 | 2025 |
|---|---|
| 135.693 | 79.438 |
Foto
