Rencana Penanganan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun 2024

No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Lebar (m)
1 Jalan Banteng XXXIV (Badak Lanjutan) 1097 6
2 077 Jalan Badak XVI 377 4
3 070 Jalan Badak X 156 4.5
4 Jalan Banteng XXXI (Badak Lanjutan) 350
5 123.BDK.2025 Jalan Badak IV 361 3
6 065 Jalan Badak V 875 3
7 080 Jalan Badak XX 301 3
8 083 Jalan Badak XXIII 135 2.5
9 084 Jalan Badak XXIV 138 2.5
10 092 Jalan Balanga 105 2.2
11 094 Jalan Banama Raya 131 2.5
12 098 Jalan Bandeng II 147 3
13 102 Jalan Bandeng VI 95 3
14 110 Jalan Bangau 147 3.2
15 111 Jalan Jalan Banjar 693 3
16 126 Jalan Batu Suli IV A 60 3
17 144 Jalan Beliang VII B 45 2.5
18 146 Jalan Beliang VIII B 82 4
19 107 Jalan Bangas Permai IV 130 3
20 926 Jalan Rawa Belut I 258 2.8
21 1694 Jalan Tangkuhis 98 2.3
22 1696 Jalan Tangkuhis II 54 3
23 074 Jalan Badak XIV 179 4
24 Jalan Jalan Bayangkara I
25 Jalan Jalan Bayangkara II
26 Jalan Bukit Kaminting I
27 Jalan Bukit Kaminting IV
28 Jalan Bukit Kaminting V
29 148 Jalan Beliang XI A 40 3.5
30 155 Jalan Berlian III 197 2.5
31 166 Jalan Betutu V 205 3
32 171 Jalan Biduri 90 3
33 174 Jalan Jalan Bima I 47 4.5
34 176 Jalan Bondang 113 3
35 188 Jalan Borneo (G.Obos XIV) 274 5
36 180 Jalan Bondol IX 90 2.8
37 190 Jalan Borneo II 60 3
38 194 Jalan Bromo I 38 3
39 197 Jalan Bubut 433 4.1
40 204 Jalan Bukit Indah I 93 2.5
41 210 Jalan Bukit Indah VIII 50 2.3
42 239 Jalan Bukit Pelangi 87 2.7
43 242 Jalan Bukit Raya Gang IV 44 3.5
44 256 Jalan Bukit Raya IV B 126 3
45 1697 Jalan Tangkuhis III 92 2
46 175 Jalan Blok II (Tamanggung Tilung II) 88 4
47 Jalan Damang Salilah
48 254 Jalan Bukit Raya IV 165 3
49 273 Jalan Bukit Raya XIII Gang II 145 3
50 269 Jalan Bukit Raya XI B 122 3
51 267 Jalan Bukit Raya X 80 4
52 280 Jalan Bukit Raya XVI 165 3.5
53 293 Jalan C. Bangas I 151 3.5
54 317 Jalan D.A Tawa IV 351 3
55 318 Jalan D.A Tawa V 173 2.8
56 327 Jalan Danau Burung IV 129 3.5
57 296 Jalan C. Bangas IV 281 3.5
58 300 Jalan C. Bangas VII 146 3.4
59 341 Jalan Danau Perupuk IV 120 4.5
60 345 Jalan Danau Rangas III 129 2.6
61 305 Jalan Camar II 181 3
62 306 Jalan Cantik 72 4.5
63 358 Jalan Embang I 60 3.5
64 359 Jalan Embang II 95 3.1
65 361 Jalan Enderwan 47 3
66 371 Jalan G. Obos V (Sejahtera) 209 2.5
67 1344 Jalan Flora Permata 3 154 4
68 279 Jalan Bukit Raya XVD 76 2.5
69 Jalan G. Obos XIX C
70 Jalan G.Obos VI Gg. 7 A
71 Jalan Gunung Slamet
72 349 Jalan Delima 83 2.5
73 375 Jalan G. Obos VI Gg. 4 220 3.5
74 401 Jalan G. Obos XVI C 87 2.4
75 386 Jalan G. Obos X B 430 4.1
76 413 Jalan Gagak 117 2.8
77 414 Jalan Gagak I 122 2.8
78 415 Jalan Gagak III 82 2.4
79 412 Jalan G. Obos XXVII 300 3.5
80 433 Jalan Jalan Garuda VGang2 120 3.7
81 437 Jalan Garuda VI 270 4
82 438 Jalan Garuda VII 182 4
83 443 Jalan Garuda XII 135 4
84 445 Jalan Garuda XIV 116 4
85 447 Jalan Gelatik 104 2.3
86 451 Jalan Giok 80 3.5
87 458 Jalan Gurame I B 90 4
88 1934 Jalan Basir Jahan VII 110 3.5
89 382 Jalan G. Obos VII GanG.V 153 4.4
90 Jalan Isaskar Udang
91 477 Jalan Hiu Putih V 248 4
92 482 Jalan Hiu Putih VII C 83 3.8
93 483 Jalan Hiu Putih VII D 71 3.8
94 493 Jalan Hiu Putih XIV B 99 4.5
95 501 Jalan Intan I 104 2.5
96 503 Jalan Ir. Juanda 385 4
97 507 Jalan Ir. Soekarno IV 157 3
98 514 Jalan Jalak II 214 3.5
99 524 Jalan Jatayu IX 61 2.7
100 527 Jalan Jatayu V 49 5
101 533 Jalan Jatayu XII 82 2.7
102 541 Jalan Kakap I (Tingang) 182 2.6
103 544 Jalan Kalakasa 134 4
104 550 Jalan Kalibata Blok C 400 3.3
105 554 Jalan Kalibata Blok E2 114 3.2
106 557 Jalan Kalibata IIA 223 3.1
107 464 Jalan Hang Tuah 125 3
108 465 Jalan Haruan 240 3.5
109 467 Jalan Hausman Baboe 140 3.7
110 Jalan M. Agus Ibrahim
111 235 Jalan Bukit Palangka V 153 2.5
112 564 Jalan Jalan Kalibata VIII 364 4.8
113 567 Jalan Kangkari II 77 4.6
114 575 Jalan Jalan Katingan 254 4.5
115 578 Jalan Kecubung I 141 3
116 580 Jalan Kelabat 177 4
117 586 Jalan Kenangan II 192 4
118 587 Jalan Kenari 116 4
119 600 Jalan Kiwi 151 4
120 601 Jalan Koi 65 3
121 605 Jalan Komplek Sabrina I 98 3
122 626 Jalan Lele V - Pandawa 249 3
123 629 Jalan Leo 160 3
124 638 Jalan M.H. Thamrin 883 10.8
125 642 Jalan Mahir Mahar IB 84 3.6
126 646 Jalan Mandiri 73 3.6
127 649 Jalan Manjuhan I 150 2.7
128 651 Jalan Manjuhan III 205 4
129 654 Jalan Manjuhan IX A 83 3.7
130 656 Jalan Manjuhan V 68 3.5
131 658 Jalan Manjuhan VB 120 4.4
132 663 Jalan Manyar I 212 3
133 667 Jalan Manyar IX 169 3.2
134 671 Jalan Manyar XI 96 2.5
135 672 Jalan Manyar XII 100 2.7
136 674 Jalan Manyar XV 70 2.2
137 694 Jalan Menteng VII 327 3.5
138 Jalan Parawei
139 721 Jalan Merdeka III A 104 3.3
140 725 Jalan Merpati 225 3
141 729 Jalan Merpati IV 59 2.9
142 727 Jalan Merpati II 56 2.8
143 732 Jalan Mufakat 226 3
144 739 Jalan Mutiara 143 3
145 741 Jalan Mutiara I 217 3
146 748 Jalan Nilam I 139 3
147 749 Jalan Nilam II 146 3
148 750 Jalan Nilam IV 114 2.5
149 757 Jalan P. Samudera II 333 4
150 770 Jalan Patin II 35 3.2
151 765 Jalan Parkit 160 3.8
152 769 Jalan Patin I 116 2.7
153 771 Jalan Paus Blok B 80 3.5
154 Jalan Merbabu
155 822 Jalan Permata 247 2.6
156 774 Jalan Paus III 147 2.6
157 776 Jalan Paus IX 42 2.5
158 779 Jalan Paus VII 41 4
159 780 Jalan Paus VIII 82 3.4
160 784 Jalan Paus XIV 46 2.5
161 787 Jalan Paus XVII 92 3
162 790 Jalan Paus XX A 90 2.6
163 793 Jalan Paus XXII 51 3
164 808 Jalan Pelikan I 54 3
165 810 Jalan Pelikan III 47 3
166 816 Jalan Permai I 161 3.4
167 820 Jalan Permai V 120 2.5
168 826 Jalan Permata Indah I 77 3
169 828 Jalan Permata Indah III 50 2.1
170 832 Jalan Perwira 152 3
171 835 Jalan Pinguin II 81 2.5
172 838 Jalan Pinguin IX 173 2.2
173 842 Jalan Pinguin VII 137 2.7
174 844 Jalan Pipit 151 3
175 846 Jalan Pipit III 90 2.8
176 851 Jalan Piranha III 90 3
177 857 Jalan Piranha VII 90 3.3
178 859 Jalan Piranha X 93 3.3
179 1399 Jalan Harum Manis II 205 2.6
180 870 Jalan Piranha XXI C 75 2.7
181 871 Jalan Piranha XXI D 73 2.5
182 874 Jalan Podang I 114 2.5
183 877 Jalan Pramuka IV 161 2.6
184 880 Jalan Rabakoi 335 2.7
185 897 Jalan Raflesia III 217 5
186 902 Jalan Rajawali I 598 4
187 905 Jalan Rajawali I Ujung Gg. II 259 4.1
188 927 Jalan Rawa Belut II 65 2.8
189 928 Jalan Rawa Belut III 103 3
190 938 Jalan Sakan III 133 2.5
191 940 Jalan Sakan X 78 2.5
192 943 Jalan Sakan VII 178 3
193 946 Jalan Salampak Sawang 81 3
194 956 Jalan Samudin Aman IV A 59 2.3
195 959 Jalan Samudin Aman VII 107 3.5
196 961 Jalan Sandries 185 3.3
197 966 Jalan Sapan I 194 3.2
198 968 Jalan Sapan IB 259 2.4
199 971 Jalan Sapan IIB 82 3
200 973 Jalan Sapan IV 87 3
201 954 Jalan Samudin Aman III B 96 2.3
202 Jalan Sutanegara
203 909 Jalan Rajawali II 321 3.5
204 914 Jalan Rajawali Indah 143 4
205 921 Jalan Rajawali VIII A 79 3
206 989 Jalan Sapan XVI 147 3
207 993 Jalan Sapan XVIII A 120 2.5
208 994 Jalan Sapan XVIII B 55 2.5
209 998 Jalan Sarang Walet 164 2.7
210 999 Jalan Sawit 102 2.2
211 1004 Jalan Sempati II 97 2.5
212 1016 Jalan Sepakat IXC 99 3
213 1023 Jalan Serindit 161 3
214 1027 Jalan Seriti III 26 2.6
215 1029 Jalan Sesep Madu 95 2.8
216 1046 Jalan Sisingamangaraja IV 124 3.2
217 1050 Jalan Sisingamangaraja VII 112 4
218 1052 Jalan Srigunting 142 3.6
219 1055 Jalan Srikandi II 135 3
220 1057 Jalan Sultan Hasannudin 885 4
221 1061 Jalan Sutanegara (Jend. Sudirman - Gajah mada) I 84 3.5
222 1065 Jalan Taman Merpati 43 2.6
223 979 Jalan Sapan VII 66 3.5
224 Jalan Sepakat VII
225 Jalan Tamanggung Tilung XX
226 1066 Jalan Taman Seriti 32 2.8
227 1068 Jalan Tambora 184 3.5
228 1080 Jalan Tampung Penyang V (Tingang) 289 4
229 1086 Jalan Tangkalasa II 54 3
230 1087 Jalan Tangkalasa III 58 3
231 1088 Jalan Tangkalasa IV 76 2.5
232 1090 Jalan Tangkalasa VI 96 2.8
233 1098 Jalan Taurus II 116 3
234 1101 Jalan Taurus V 114 2.7
235 1104 Jalan Taurus VIII 124 2.3
236 1109 Jalan Telaga Sari I 52 3
237 1112 Jalan Telaga Sari IV 47 3
238 1125 Jalan Tamanggung Tilung XI 392 4
239 1132 Jalan Tamanggung Tilung XVII 207 3
240 1143 Jalan Tingang II 353 3.3
241 1151 Jalan Tingang Mandiri II Blok B 81 2.5
242 1156 Jalan Tingang VII A 133 3
243 1168 Jalan Umpu Kakah 159 2.8
244 1129 Jalan Tamanggung Tilung XIX 180 3.2
245 1079 Jalan Tampung Penyang V (Rta. Milono) 170 2.5
246 260 Jalan Bukit Raya V 382 3.5
247 444 Jalan Garuda XIII 222 4
248 1163 Jalan Tingang XXI 488 3.5
249 1172 Jalan Virgo 300 3.5
250 1173 Jalan Virgo I 141 3
251 1181 Jalan Wilis 109 3
252 1185 Jalan Yakut I Gg. I 127 2.5
253 1186 Jalan Yakut II 144 2.6
254 1199 Jalan Yos Sudarso VI 252 5.5
255 1200 Jalan Yos Sudarso VII 262 3
256 1202 Jalan Yos Sudarso XI 135 2.6
257 1207 Jalan Yos Sudarso XVI 230 2.8
258 1208 Jalan Yudistira 140 4
259 1217 Jalan Akasia I 69 3
260 1219 Jalan Akasia III 85 3
261 1223 Jalan Al Banjari I 153 2
262 1230 Jalan Angsana 98 2.5
263 1244 Jalan Bama Raya III 235 2.5
264 1263 Jalan Bangaris I 146 2.5
265 1264 Jalan Bangaris II 126 3
266 1268 Jalan Bangaris VII 172 2.5
267 Jalan Blk J
268 Jalan Blk I
269 Jalan Blk L
270 Jalan Dahlia (Cempaka - Diponegoro)
271 522 Jalan Jatayu III 87 5
272 1356 Jalan Gumarak 162 4.4
273 1254 Jalan Banjar Raya 290 3
274 1284 Jalan Borneo Sejahtera - Blk O 296 3
275 1288 Jalan Borneo Sejahtera Blk C 213 3
276 1290 Jalan Borneo Sejahtera Blk E 234 4
277 1291 Jalan Borneo Sejahtera Blk F 253 4
278 1302 Jalan Brokoli IV B 159 2.5
279 1313 Jalan Cempedak 286 2.6
280 1316 Jalan Citra Mandiri 281 3.4
281 1319 Jalan Cristopel Mihing IV 71 3
282 1330 Jalan Darmo Sugondo 515 7.5
283 1326 Jalan Damai II 73 5.1
284 1338 Jalan Filateli 114 2.8
285 1340 Jalan Filateli II 77 2.5
286 1343 Jalan Flora Permata 1 393 5
287 1350 Jalan Flora Permata Raya 304 6
288 1282 Jalan Bhayangkara 7 291 4
289 168 Jalan Bhayangkara I 253 3
290 1252 Jalan Bangka 290 4.5
291 Jalan Indah Perami II
292 Jalan Indah Permai III
293 1362 Jalan Haka 13 124 3
294 1364 Jalan Haka 15 123 3.6
295 1368 Jalan Haka 19 122 3.6
296 1371 Jalan Haka 21 124 3
297 1375 Jalan Haka 25 85 3
298 1377 Jalan Haka 27 91 3
299 1386 Jalan Haka 36 173 5
300 1388 Jalan Haka 38 177 3.2
301 1390 Jalan Haka 4 335 4
302 1393 Jalan Haka 7 315 4
303 1400 Jalan Harum Manis III 203 2.6
304 1404 Jalan Harum Manis V 75 2.6
305 1407 Jalan Harum Manis VIII (Banuas) 54 3
306 1418 Jalan Jagung 170 3
307 1433 Jalan Jengkol 153 3
308 1434 Jalan K.S. Tubun 673 6
309 1441 Jalan Kalakai IV 65 2.7
310 1451 Jalan Karanggan I 150 2.5
311 1453 Jalan Karanggan III 264 3.5
312 1448 Jalan Kapur Naga II B 92 3.5
313 1460 Jalan Karanggan XXIV 213 3
314 1438 Jalan Kalakai I 163 2.7
315 Jalan Marina Permai IV Blok D
316 1464 Jalan Kartika Asri B 78 2.5
317 1465 Jalan Kartika Asri C 72 2.5
318 1470 Jalan Kayu Manis 397 3
319 1476 Jalan Kelapa Gading 77 2.2
320 1473 Jalan Kecipir Indah 2 218 3
321 1472 Jalan Kecipir Indah 1 231 3.3
322 1482 Jalan Komplek Palangka Sari (Darmosugondo) 148 2.2
323 1485 Jalan Lamtorogung 1 149 2.8
324 1497 Jalan Lewu Tatau IV 179 3
325 1498 Jalan Lewu Tatau IX 164 3
326 1500 Jalan Lewu Tatau VI 167 3
327 1504 Jalan Lewu Tatau XA 173 3
328 1508 Jalan Lewu Tatau XIII 197 3
329 1512 Jalan Lewu Tatau XVI 228 3
330 1513 Jalan Lewu Tatau XVII 224 3
331 1518 Jalan Lobak 145 2.5
332 1535 Jalan Manunggal V 183 4
333 1542 Jalan Marina Permai Blok A 76 3.1
334 1543 Jalan Marina Permai Blok B 83 3.1
335 1559 Jalan Milono Indah 234 3.4
336 1704 Jalan Tengkawang 385 3
337 1604 Jalan Petai 169 3
338 1606 Jalan Pilau Indah 195 3.4
339 1612 Jalan Pinus Hijau IV 59 2
340 1623 Jalan Purna 105 2
341 1629 Jalan Putri Junjung Buih IIIB 126 4
342 1630 Jalan Putri Junjung Buih IIIC 88 4
343 1634 Jalan Putri Junjung Buih VI 189 4
344 1636 Jalan Putri Junjung Buih VIII 138 4
345 1638 Jalan Jalan Putri Junjung Buih XI 137 3
346 1639 Jalan Putri Karindangan 281 3
347 1564 Jalan Mufakat I 251 4
348 1654 Jalan Rindang Banua II 169 4
349 1566 Jalan Nangka 318 3
350 1656 Jalan Sababilah Permai 281 3.7
351 1569 Jalan Nias 86 3.2
352 1661 Jalan Sawang III 278 3
353 1573 Jalan Nyai Bintang 325 6
354 1664 Jalan Sawang VI 284 2
355 1589 Jalan Patmaraga 374 5
356 1587 Jalan Patih Tiup (Antang Kalang - Nyai Undang) 400 4
357 1591 Jalan Penyang 222 3.1
358 1599 Jalan Perintis Raya Blk C 124 3
359 Jalan Tmg. Lawak
360 Jalan Turi II.
361 616 Jalan Lais I 258 3
362 1666 Jalan Seram 171 5
363 1668 Jalan Sintuk 177 3.8
364 1671 Jalan Strawberry Blk E 134 3
365 1673 Jalan Strawberry II 112 2.4
366 1686 Jalan Tamahas II 121 4
367 1690 Jalan Tanggaring I 289 4
368 1692 Jalan Tanggaring III 288 4
369 1695 Jalan Tangkuhis I 50 3
370 1715 Jalan Tmg. Kanyapi II B 149 3.5
371 1718 Jalan Tomat 90 4
372 1730 Jalan W. Soetadjo 290 3.1
373 1732 Jalan Waluh 182 3.3
374 1744 Jalan Wortel IV Blok A 73 3.1
375 1746 Jalan Wortel IV Blok C 86 3
376 1749 Jalan Wortel IV Blok F 79 3
377 1796 Jalan Abiyoso 108 4
378 1799 Jalan Jalan Bangsa 924 4
379 1802 Jalan Bawi Kuwu - (Masa - Upung) 100 3
380 619 Jalan Langkai Permai III 248 2.5
381 1893 Jalan Tempo Telon - Padat Karya III 504 3
382 Jalan Pangkalima Jaya
383 Jalan Parawista - Taman Alam Tangkiling
384 425 Jalan Garuda I 266 3.5
385 426 Jalan Garuda II 291 3.5
386 690 Jalan Menteng IV 498 4
387 1756 Jalan Agrowisata Sukabudi 2 1480 4
388 1758 Jalan Anggrek II (Petuk Barunai) 155 3
389 1762 Jalan Bawi Kuwu I (Mungku Baru) 460 3
390 1836 Jalan Jalan Lapas Perempuan Kelas II A 1500 3.5
391 1865 Jalan Pesona I 56 3
392 1808 Jalan Camar I 820 3
393 1868 Jalan Pesona IV 409 3
394 1872 Jalan Putri Sinta 113 3
395 1875 Jalan Rajawali II - Camar II 1020 3
396 1882 Jalan Sama Arep 157 3
397 1883 Jalan SDN 2 Tumbang Tahai 150 3
398 1889 Jalan Tahai 201 3
399 1853 Jalan Padat Karya I - Pemakaman 104 3
400 Jalan Hendrik Nigen - Rakumpit Raya
401 1898 Jalan Alpukat (Tabat Kalsa) 406 4
402 Jalan Bumi Surung
403 Jalan Dulin Kandang - G. Obos
404 1331 Jalan Demak 496 3.1
405 1904 Jalan Anggrek Gg. Kenanga 151 3
406 1916 Jalan Bagong I 105 3
407 1909 Jalan Anggrek Panda 333 3
408 1917 Jalan Bagong II 401 3
409 1980 Jalan Erlangga I 196 3
410 1920 Jalan Bambu 260 2
411 1981 Jalan Erlangga II 248 2.8
412 1926 Jalan Basir Jahan - Matal 434 3.5
413 1928 Jalan Basir Jahan II 142 3
414 1931 Jalan Basir Jahan IX 74 3
415 1984 Jalan Erlangga V 133 2.5
416 1932 Jalan Basir Jahan V 100 3
417 1937 Jalan Basir Jahan XI 70 3
418 1939 Jalan Basir Jahan XIII 116 4.3
419 1941 Jalan Basir Jahan XV 107 2
420 Jalan Jeruk
421 Jalan Manunggal Dalam
422 1975 Jalan Durian 1 375 3
423 824 Jalan Permata Hijau 210 3
424 1522 Jalan Majapahit 275 4.3
425 1995 Jalan Jeruk 267 3
426 2052 Jalan Markus Paul 648 4
427 2000 Jalan Kalingu I 132 3
428 2001 Jalan Kalingu II 129 3
429 2002 Jalan Kalingu III 131 3
430 1960 Jalan Jalan Buntu VII 142 3
431 1958 Jalan Jalan Buntu II 103 3
432 2139 Jalan Jalan RTA. Milono - Gereja GKE Martua 263 3
433 2007 Jalan Kalingu IV 19 3
434 2010 Jalan Kalingu VII 84 3
435 2018 Jalan Kartak Hanyar 272 3
436 2030 Jalan Kenanga VII 257 3
437 2037 Jalan Komplek Kinglan VI 268 3
438 214 Jalan Jalan Pemakaman Muhamadiyah 254 3
439 2047 Jalan Mangga (Tabat Kalsa) 548 3
440 2055 Jalan Masjid Barikin 115 3
441 Jalan Melon
442 Jalan Perintis VIII
443 Jalan G. Obos XIX B
444 183 Jalan Bondol X 134 2.6
445 324 Jalan Danau Burung I 140 2.6
446 304 Jalan Jalan Camar Hada 146 2.8
447 873 Jalan Podang 268 2.6
448 1593 Jalan Pepaya 618 4
449 1717 Jalan Tmg. Surajaya Pati 287 3.5
450 2123 Jalan Perak VI 132 3
451 2080 Jalan Panenga Permai IV 177 3
452 2135 Jalan Petrok - Semar 215 3
453 2062 Jalan Matal I 130 3
454 2119 Jalan Perak II 60 3
455 2082 Jalan Panenga Permai VII 230 3
456 2084 Jalan Panenga Permai VIII 45 3
457 2086 Jalan Panenga Raya I 67 3
458 2095 Jalan Panenga Raya VII 146 3
459 2098 Jalan Pasir Batu 204 3
460 2103 Jalan Pasir Panjang V 215 3
461 2105 Jalan Pasir Perak 201 3
462 2109 Jalan Pelajar II 150 3
463 2112 Jalan Pelajar V 147 3
464 1870 Jalan Pisang 867 3
465 434 Jalan Garuda V Gang 3 195 3.5
466 2151 Jalan Setapak I 200 3
467 549 Jalan Jalan Kalibata BlokBI 207 4.5
468 579 Jalan Kecubung II 150 3
469 450 Jalan Gg. Malioboro 90 3
470 462 Jalan Gurame IV 42 4.5
471 697 Jalan Menteng XA 80 2.3
472 652 Jalan Manjuhan III A 77 2.8
473 661 Jalan Manjuhan VIII Blok C 89 3.6
474 719 Jalan Merdeka I 238 3
475 733 Jalan Jalan Mufakat II 235 3
476 782 Jalan Paus XI 84 3
477 924 Jalan Raudah Permai 205 3
478 2154 Jalan Singosari 465 3
479 2158 Jalan Sura 2513 3
480 2168 Jalan Surung VII 95 3
481 2165 Jalan Surung V A 103 3
482 2171 Jalan Tabat Kalsa IV 437 4
483 2172 Jalan Tabat Kalsa IX 388 4
484 2162 Jalan Surung II 205 3
485 2174 Jalan Tabat Kalsa VI 404 4
486 2182 Jalan Taheta IV 196 4
487 2187 Jalan Teratai 173 3
488 017 Jalan Jalan AR.Rahmad - Putri Malu 400 2.5
489 021 Jalan Aries II 91 3.2
490 027 Jalan Aries VI 193 3.5
491 033 Jalan Assalam II 84 3
492 034 Jalan Assalam III 83 3
493 325 Jalan Danau Burung II 136 2
494 864 Jalan Piranha XV 175 3.5
495 884 Jalan Raden Saleh IA 71 2.3
496 908 Jalan Rajawali I Ujung Gg. V 60 3
497 951 Jalan Samudin Aman I 244 4
498 1049 Jalan Sisingamangaraja VI 183 4
499 1077 Jalan Tampung Penyang IIIA (Rta. Milono) 200 2.5
500 1085 Jalan Tangkalasa I 86 3
501 1111 Jalan Telaga Sari III 50 3
502 1260 Jalan Bayam 382 3.8
503 1213 Jalan Adonis Samad I 482 3
504 1265 Jalan Bangaris IV 44 2.5
505 1285 Jalan Borneo Sejahtera - Borneo Sejahtera Blk A 222 3.5
506 1306 Jalan Buncis (Flora Permata 6) 140 3
507 1380 Jalan Haka 3 333 3.6
508 1351 Jalan Griya Jati Permai III 47 4.2
509 1442 Jalan Kalakai V 68 2.7
510 1463 Jalan Kartika Asri A 79 2.6
511 Jalan Jalan Banteng XX
512 005 Jalan Alson I 755 3.2
513 006 Jalan Alson II 612 3
514 007 Jalan Alson III 466 3
515 1820 Jalan Gereja (Sei Gohong) 100 3.5
516 583 Jalan Kemiri 106 3
517 670 Jalan Manyar X 101 2.5
518 947 Jalan Saluang 92 3
519 1021 Jalan Sepakat XIII 98 2.6
520 1082 Jalan Tampung Tawar IV 83 2
521 1261 Jalan Belangiran 130 2.7
522 1272 Jalan Bengkarang I 254 2.2
523 1495 Jalan Lewu Tatau II 192 3
524 1607 Jalan Pilau Permai 60 4
525 1610 Jalan Pinus Hijau 130 4
526 1540 Jalan Marina IV Blok C 61 2.7
527 1632 Jalan Jalan Putri Junjung Buih IX 150 4
528 1658 Jalan Salampak Umar 211 3.8
529 1570 Jalan Nusantara 100 3.6
530 1877 Jalan Ramses I 69 3
531 2029 Jalan Kenanga VI 255 3
532 Jalan Panenga Raya Block C
533 Jalan Semangka
534 022 Jalan Aries II Blok A 116 3
535 023 Jalan Aries III 122 3.2
536 024 Jalan Aries III Blok B 116 4
537 028 Jalan Arjuna 379 3.5
538 038 Jalan Baban I 286 4
539 031 Jalan Arwana 200 5
540 032 Jalan Assalam I 496 3
541 035 Jalan Assalam IV 82 3
542 1015 Jalan Sepakat IXB 214 3
543 1552 Jalan Melati 101 3.5
544 1767 Jalan Hendri Suta - Patahu (gaun baru) 118 3
545 1970 Jalan Dulin Kandang I 638 3
546 1907 Jalan Anggrek Indah 336 3
547 1919 Jalan Jalan Bambangan 324 3
548 1935 Jalan Basir Jahan VIII 65 2.5
549 1887 Jalan SMA Negeri 6 Palangka Raya 150 3.5
550 2064 Jalan Mawar (Kelampangan) 312 3
551 2120 Jalan Perak III 55 3
552 Jalan Banteng XII (Badak Lanjutan)
553 Jalan Banteng XVIII (Badak Lanjutan)
554 Jalan Banteng XXX (Badak Lanjutan)
555 Jalan Banteng XXXVII (Badak Lanjutan)
556 037 Jalan Baban 569 4
557 041 Jalan Badak I 409 3
558 042 Jalan Badak II 177 3
559 045 Jalan Badak IX 123 3
560 072 Jalan Badak XII 176 3.5
561 073 Jalan Badak XIII 256 4
562 064 Jalan Badak Lurus 525 4.2
563 066 Jalan Badak VI 331 3
564 068 Jalan Badak VIII 370 5
565 069 Jalan Badak VIII A 95 3.5
566 075 Jalan Badak XIX 171 2.5
567 078 Jalan Badak XVII 209 3
568 079 Jalan Badak XVIII 390 3.5
569 1714 Jalan Tmg. Kanyapi II 235 3.3
570 Jalan Banteng XXXV (Badak Lanjutan)
571 055 Jalan Badak XXVIII (Badak Lanjutan) 532 2
572 081 Jalan Badak XXI 225 3
573 082 Jalan Badak XXII 827 5
574 088 Jalan Bakung III 225 3
575 089 Jalan Bakung IV 269 3.2
576 091 Jalan Bakut (Bakaka) 441 3.5
577 114 Jalan Bapuyu I 87 2.3
578 100 Jalan Bandeng IV 150 4
579 095 Jalan Banama Tingang 178 3
580 103 Jalan Bangas Permai 434 4.2
581 115 Jalan Barito 422 4.5
582 125 Jalan Batu Suli IV 229 3
583 106 Jalan Bangas Permai III 174 3
584 108 Jalan Bangas Permai V 261 4.5
585 1123 Jalan Tamanggung Tilung VIII 342 3.5
586 1720 Jalan Tumih 166 3
587 1723 Jalan Turi III 98 3.5
588 Jalan Belida II
589 120 Jalan Batu Hurun 280 2.5
590 121 Jalan Batu Mahasur 340 2.7
591 124 Jalan Batu Suli II 123 3.5
592 131 Jalan Batu Suli VI 283 5
593 132 Jalan Batu Suli VII 271 5
594 Jalan Beliang Mas
595 138 Jalan Beliang III 247 3
596 136 Jalan Beliang I 163 3
597 141 Jalan Beliang V 118 3
598 143 Jalan Beliang VII 91 2.5
599 147 Jalan Beliang X 106 3
600 151 Jalan Belibis I 178 3
601 1075 Jalan Tampung Penyang II (Tingang) 516 3
602 1174 Jalan Virgo II 142 3
603 Jalan Jalan Belitung Jaya
604 Jalan Walter Monginsidi
605 130 Jalan Batu Suli V C 199 2.8
606 167 Jalan Bhayangkara 441 4
607 154 Jalan Berlian II 145 2.5
608 164 Jalan Betutu III 200 3.2
609 170 Jalan Biawan 228 4
610 172 Jalan Biduri II 147 3
611 177 Jalan Jalan Bondang IA 63 3.5
612 184 Jalan Bondol XI 86 2.5
613 179 Jalan Bondol I 258 3
614 181 Jalan Bondol Raya 164 2.8
615 185 Jalan Bondol XII 116 2.5
616 290 Jalan Buluh Marindu IV 247 2.2
617 1236 Jalan Antang Kalang V 454 3.6
618 1247 Jalan Banda 118 4
619 1803 Jalan Bima 563 3
620 1945 Jalan Basir Jahan XX 255 3.5
621 Jalan Bhanyangkara 6
622 Jalan Bukit Kaminting II
623 Jalan Bukit Kaminting III
624 Jalan Bukit Kaminting IX
625 Jalan Bukit Kaminting VI
626 Jalan Bukit Kaminting VII
627 Jalan Jalan Bukit Keminting XVA.1
628 Jalan Bukit Kaminting XV
629 195 Jalan Bromo II 79 3.5
630 198 Jalan Bukit Bima II 43 2.5
631 199 Jalan Bukit Bima III 29 2.5
632 200 Jalan Bukit Bondang 371 4.6
